Kostenpauschalen für den Post- und Faxversand neu geregelt
Die Kostenpauschalen für den Post- und Faxversand wurden zum 1. Juli 2020 neu geregelt. Kostenerstattungen für die Anfertigung von Kopien entfallen. Die Porto- und Kopierkostenpauschalen 40120 bis 40126 und 40144 werden gestrichen und in die Bewertung von Leistungsgebührenordnungspositionen überführt (Absatz 7.1 Allgemeine Bestimmungen EBM). Porto z. B. für die postalische Versendung von Briefen wird zukünftig einheitlich je Brief durch die Kostenpauschale 40110, Faxe durch die Kostenpauschale 40111 erstattet.
Beide Pauschalen unterliegen ab Oktober 2021 einem gemeinsamen arztgruppenspezifischen Höchstwert je Arzt und Quartal: Die Bewertung der durch die Bundesebene vorgegebenen neuen GOPs richtet sich nach dem historischen Ansatz der bisherigen Portogebühren. Durch die Degression der Höchstwerte soll die komplette Digitalisierung des Berichtswesens umgesetzt werden.
Ab 1. Juli 2020 (vorerst begrenzt bis 30. Juni 2023) wird deshalb für den Versand eines eArztbriefes eine zusätzliche Pauschale von derzeit 10,99 ct (GOP 01660, 1 Punkt) eingeführt. Diese unterliegt nicht dem Höchstwert von 23,40 Euro und wird jedem Ansatz der GOP 86900 durch die KV hinzugefügt (mehr erfahren »).
GOP | Leistungsinhalt | Bewertung |
---|---|---|
40110 | Kostenpauschale für Versendung/Transport eines Briefes und/oder schriftlicher Unterlagen | 0,81 Euro |
40111 | Kostenpauschale für Übermittlung eines Telefaxes | 0,10 Euro ab 01.07.2021: 0,05 Euro |
Die arztgruppenspezifischen Höchstwerte je Arzt und Quartal für die GOP 40110 und 40111 gelten ab Oktober 2021 gemäß der folgenden Tabelle:
Arztgruppe | Höchstwerte in Euro | ||
---|---|---|---|
ab 01.10.2021 | ab 01.10.2022 | ab 01.10.2023 | |
Ermächtigte Ärzte, Institute und Krankenhäuser | 34,83 | 23,49 | 5,67 |
Allgemeinmedizin, Hausärztliche Internisten und Praktische Ärzte | 38,88 | 26,73 | 6,48 |
Kinder- und Jugendmedizin | 38,88 | 26,73 | 6,48 |
Anästhesiologie | 29,97 | 20,25 | 4,86 |
Augenheilkunde | 42,12 | 29,16 | 7,29 |
Chirurgie | 115,02 | 79,38 | 19,44 |
Gynäkologie | 45,36 | 31,59 | 7,29 |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 68,85 | 46,98 | 11,34 |
Dermatologie | 53,46 | 36,45 | 8,91 |
Humangenetik | 93,96 | 64,80 | 16,20 |
Innere Medizin | |||
ohne Schwerpunkt | 198,45 | 136,89 | 34,02 |
Angiologie | 239,76 | 165,24 | 41,31 |
Endokrinologie | 294,03 | 202,50 | 51,03 |
Gastroenterologie | 264,06 | 181,44 | 45,36 |
Hämatologie/Onkologie | 278,64 | 191,97 | 47,79 |
Kardiologie | 309,42 | 213,03 | 53,46 |
Nephrologie | 126,36 | 86,67 | 21,87 |
Pneumologie | 367,74 | 253,53 | 63,18 |
Rheumatologie | 317,52 | 218,70 | 55,08 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 22,68 | 15,39 | 3,24 |
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie | 23,49 | 16,20 | 4,05 |
Neurologie, Neurochirurgie | 149,04 | 102,87 | 25,92 |
Nuklearmedizin | 405,81 | 279,45 | 69,66 |
Orthopädie | 150,66 | 103,68 | 25,92 |
Sprach, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 108,54 | 74,52 | 18,63 |
Psychiatrie | 51,84 | 35,64 | 8,91 |
Nervenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie | 141,75 | 98,01 | 24,30 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 5,67 | 4,05 | 0,81 |
Psychotherapie | 6,48 | 4,05 | 0,81 |
Radiologie | 445,50 | 306,99 | 76,95 |
Strahlentherapie | 133,65 | 92,34 | 22,68 |
Urologie | 140,94 | 97,20 | 24,30 |
Physikalische und Rehabilitative Medizin | 73,71 | 51,03 | 12,15 |
Externe Links
Direktkontakt
- Abrechnungsberatung
- 0711 7875-3397
- abrechnungsberatung@kvbawue.de
-
- Mo – Fr: 8 – 16 Uhr