Höhere Vergütung für Schutzimpfungen
Die AOK Baden-Württemberg und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) zahlen ab 1. Juli 2018 mehr Geld für die Impfung ihrer Versicherten. Die SVLFG wird die Zwei- bis Fünffachimpfungen zukünftig höher vergüten; die AOK stellt bei den Zwei- bis Sechsfachimpfungen mehr Geld zur Verfügung.
Die erhöhte Vergütung ist das Ergebnis erfolgreicher Gespräche der KVBW mit Vertretern beider Kassenverbände. Der Wichtigkeit von Impfungen bei der Prävention von Infektionskrankheiten wird damit Rechnung getragen.
Folgende neue Vergütungsübersicht ergibt sich damit ab dem 1. Juli 2018:
AOK | BKK | IKK | SVLFG | vdek | Knappschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einfachimpfungen | 7,20 € | 7,20 € | 7,10 € | 7,30 € | 7,20 € | 7,00 € |
Hep. B und Influenza | 8,10 € | 8,10 € | 8,10 € | 8,10 € | 8,10 € | 8,10 € |
Zweifachimpfungen | 8,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,25 € |
Dreifachimpfungen | 8,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 9,00 € | 8,25 € |
Vierfachimpfungen | 8,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Fünffachimpfungen | 8,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
Sechsfachimpfungen | 13,50 € | 15,00 € | 14,00 € | 14,50 € | 15,00 € | 15,00 € |
HPV, erste Dosen | 8,20 € | 9,00 € | 8,20 € | 8,20 € | 8,20 € | 8,20 € |
HPV, letzte Dosis | 16,60 € | 13,00 € | 16,60 € | 16,60 € | 16,60 € | 16,60 € |
Weitere Informationen
Direktkontakt
- Verordnungsberatung Heil- und Hilfsmittel
- 0711 7875-3669
- verordnungsberatung@kvbawue.de
-
- Mo – Fr: 8 – 16 Uhr