DMP Asthma und COPD
Seit dem 1. Januar 2023 gibt es eine neue Version des ICD-10-Kataloges. Hierdurch gab es eine Änderung bei den ICD-10-Codes für Asthma. Es wurden neue fünfstellige ICD-10-Codes eingeführt.
Die DMP-Verträge wurden bereits an die neuen ICD-10-Codes angepasst. Wir informieren Sie in gewohnter Weise über das Rundschreiben, wenn die vertraglichen Änderungen in Kraft getreten sind. Da die neuen ICD-10-Codes bereits gültig sind, sollten diese schon jetzt in der Abrechnung und der Dokumentation angesetzt werden.
Bei den neuen ICD-10-Codes handelt es sich um Folgende:
Asthma bronchiale | J45.- | |
---|---|---|
vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0- | |
als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.00 | |
als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.01 | |
als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.02 | |
als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.03 | |
als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.04 | |
als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J45.05 | |
ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J45.09 | |
nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1- | |
als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.10 | |
als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.11 | |
als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.12 | |
als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.13 | |
als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.14 | |
als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J45.15 | |
ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J45.19 | |
Mischformen des Asthma bronchiale | J45.8- | |
als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.80 | |
als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.81 | |
als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.82 | |
als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.83 | |
als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.84 | |
als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J45.85 | |
ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J45.89 | |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9- | |
als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.90 | |
als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.91 | |
als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J45.92 | |
als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.93 | |
als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J45.94 | |
als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J45.95 | |
ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J45.99 | |
Status asthmaticus (akutes, schweres Asthma bronchiale) | J46.- |
Eine Hilfe zur korrekten Codierung bietet der ICD-Browser der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Sie finden diesen unter: https://icd.kbv.de/icdbrowser/main.xhtml.