VERORDNUNGSFORUM
Die in lockerer Folge zu wechselnden Schwerpunktthemen erscheinende Broschüre liefert aktuelle und kritische Informationen rund um die rationale und rationelle Pharmakotherapie.
| (22) Informationen zum Verordnungsmanagement vom April 2012 | ||
| PDF | ||
| (21) Schwerpunkt Arznei- und Heilmittel-Vereinbarung 2012 | ||
| PDF | ||
| (20) Informationen zum Verordnungsmanagement vom Oktober 2011 | ||
| PDF | ||
| (19) Sonderausgabe zur neuen Heilmittelrichtlinie | ||
| PDF | ||
| (18) Informationen zum Verordnungsmanagement vom Juli 2011 | ||
| PDF | ||
| (17) Schwerpunkt: Sprechstundenbedarf | ||
| PDF | ||
| (16) Schwerpunkt: AMNOG & Arznei- und Heilmittelvereinbarungen 2011 | ||
| PDF | ||
| (15) Schwerpunkt: AMNOG & Manuelle Therapie | ||
| PDF | ||
| (14) Schwerpunkt: Neue Arzneimittel & Heilmittelverordnung | ||
| PDF | ||
| (13) Schwerpunkt: Arznei- und Heilmittelvereinbarung 2010 | ||
| PDF | ||
| (12) Schwerpunkt: Neue Arzneimittel | ||
Mit "Information nach Redaktionsschluss" und Erratum | PDF | |
| (11) Schwerpunkt: Praxisbesonderheiten für Heilmittel | ||
| PDF | ||
| (10) Die neue Arzneimittel-Richtlinie | ||
| PDF | ||
| (10) Aktualisierung zu Verordnungsforum 10 | ||
bzgl. Änderungen, Ergänzungen, Berichtigungen Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) Anlagen I und III | PDF | |
| (9) Schwerpunkt: Arznei- und Heilmittelvereinbarung 2009 | ||
| PDF | ||
| (8) Schwerpunkt: Arzneimittelverordnung | ||
| PDF | ||
| (8) Nachtrag zu "Wirkstoff Aktuell" - Aclasta® | ||
in Verordnungsforum 8, Seite 25 | PDF | |
| (7) Schwerpunkt: Niedermolekulare Heparine | ||
| PDF | ||
| (6) Schwerpunkte: Arzneimittelvereinbarung 2008, Leitsubstanzen | ||
| PDF | ||
| (5) Schwerpunkte: Arzneimittelverordnung, Sprechstundenbedarf | ||
| PDF | ||
| (4) Schwerpunkte: Arzneimittelvereinbarung 2007, Leitsubstanzen | ||
| PDF | ||
| (3) Schwerpunkte: Neue Arzneimittel, PPI, Sartane | ||
| PDF | ||
| (2) Schwerpunkt: Heilmittel | ||
| PDF | ||
| (1) Schwerpunkt: Diabetes | ||
| PDF | ||
Letzte Aktualisierung: 14.05.2012



