
QUALITÄTSMANAGEMENT MUSS SEIN
Tiefgreifende Veränderungen im Gesundheitswesen, die Weiterentwicklung der Medizin, Änderungen in der Versorgung und ihren Abläufen und höhere Anforderungen an die Leistungserbringer, verlangen nach der Einführung von dokumentierten und wiederholbaren Standards im Praxisaltag. Patienten hinterfragen häufiger die ärztliche Leistung und das Ergebnis der Behandlung, um mitentscheiden zu können. Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sollen ihre Leistungen trotz Kostendämpfung, Rationalisierung und Wettbewerb in gleicher oder sogar besserer Qualität als bisher erbringen. Das Werkzeug, das hier helfen soll, heißt Qualitätsmanagement, kurz QM.
Unter QM ist die kontinuierliche und systematische Durchführung von Maßnahmen zu verstehen, mit denen eine anhaltende Qualitätsförderung und Qualitätsverbesserung erreicht werden soll. Ein installiertes QM-System dient damit der Ordnung und der gezielten Umsetzung von Qualitätsaufgaben in der Praxis und ist kein Projekt, sondern ein Prozess, der ständig weiterentwickelt werden sollte. QM hat drei grundlegende Funktionen:
QM ist ein Instrument der Praxisführung, um interne/externe Qualitätssicherung, betriebswirtschaftliche Aspekte und hochwertige Versorgungsqualität zu managen, die Praxisorganisation zu professionalisieren und durch klare Zuständigkeiten die Zufriedenheit des gesamten Teams zu erhöhen.
QM ist das Mittel zur Qualitätsoffenlegung, um die qualitätsorientierte ärztliche und psychotherapeutische Leistung transparent zu machen und damit insbesondere das Patientenvertrauen zu fördern.
QM ist die Basis zur kontinuierlichen Verbesserung, um bestehende Strukturen, Fehler und Beschwerden zu analysieren und darauf aufbauend systematisch Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.
Qualitätsmanagement ist also kein Selbstzweck, sondern ein erfolgreiches Handwerkszeug um (noch) besser zu werden und stellt zusammengefasst eine Symbiose aus betriebswirtschaftlicher Praxisführung und medizinischer Bestleistung dar. Was alles hinter QM steckt, zeigt Ihnen die QM-Beratung der KVBW und steht Ihnen mit Rat und Tat bei der Umsetzung zur Seite.
Fachbeiträge
| Ergo 01/2012 - Das Qualitätsmanagement ist ein Erfolgsmodell | ||
| PDF | ||
| Ergo 04/2011 - Delegation entlastet und ermöglicht stressfreie Zusammenarbeit | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/2011 - QM-Handbuch sichert das Know-how einer Praxis | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/2011 - QEP 2010 ist aktualisiert und noch anwenderfreundlicher geworden | ||
| PDF | ||
| Ergo 01/2011 - Patientenbefragung als Instrument des Qualitätsmanagements | ||
| PDF | ||
| Ergo 04/10 - Praxismitarbeiter müssen für ihre Aufgaben qualifiziert sein | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/10 - Klares Anforderungsprofil erleichtert die Auswahl eines neuen Mitarbeiters | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/10 - QM-Richtlinie gilt auch für Ein-Personen-Praxen | ||
| PDF | ||
| Ergo 01/10 - Werbung für die Praxis ist erlaubt und muss nicht teuer sein | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/09 - Selbstbewertung zum QM-Start und im 5. Jahr nach Einführung | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/09 - Zeitmanagement verkürzt Wartezeiten und vermeidet Stress in der Praxis | ||
| PDF | ||
| Ergo 01/09 - In Mitarbeitergesprächen wird auf individuelle Situationen eingegangen | ||
| PDF | ||
| Ergo 04/08 - Gelebtes Qualitätsmanagement ist ein ständiger Prozess | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/08 - Fehlermanagement erfordert Verantwortung und gründliche Analyse | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/08 - Die Abläufe in den Praxen sollten dokumentiert und festgeschrieben werden | ||
| PDF | ||
| Ergo 01/08 - Kompetenzbezogene Praxisstrukturen ordnen Verantwortlichkeiten zu | ||
| PDF | ||
| Ergo 04/07 - Studie beziffert Kosten und Arbeitsaufwand für das Qualitätsmanagement | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/07 - Qualitätsmanagement-Kommission der KVBW hat ihre Tätigkeit aufgenommen | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/07 - Mit konkreter Planung lässt sich der Notfall in der Praxis besser bewältigen | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/07 - Hygiene in der Praxis ist Bestandteil des Qualitätsmanagements | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/07 - Zum Qualitätsmanagement gehört die aktive Einbindung der Patienten | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/07 - Marktwirtschaftliche Kategorien gelten auch für Arztpraxen | ||
| PDF | ||
| Ergo 01/07 - Teambesprechungen sind unverzichtbar für Information und Motivation | ||
| PDF | ||
| Ergo 04/06 - Über das Qualitätsmanagement wacht als "big sister" die Qualitätsbeauftragte | ||
| PDF | ||
| Ergo 03/06 - Der Datenschutz ist gesetzlich streng geregelt | ||
| PDF | ||
| Ergo 02/06 – Teamarbeit funktioniert besser und Probleme lösen sich leichter | ||
| PDF | ||






